Москва, 18 мая 2015 года. — Министерство связи массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о предварительных результатах мониторинга применения аккредитованными ИТ-компаниями пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по итогам 2014 года.
Минкомсвязь России проанализировала информацию о деятельности 1560 плательщиков льготных страховых взносов за 2014 год без учета организаций, которые начали применять льготную ставку по налогу в конце 2014 года. ИТ-компании, пользующиеся льготой, зарегистрированы в 72 субъектах РФ, при этом 525 компаний — в Москве, 215 — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 52 — в Новосибирской области, 42 — в Свердловской области, по 41 — в Московской и Самарской областях, 39 — в Республике Татарстан, 37 — в Нижнем Новгороде.
По данным Росстата средняя численность работников указанных ИТ-компаний за 2014 год составляет 136 тыс. человек — 34,5% от числа всех работников ИТ-отрасли. При этом среднемесячная заработная плата работников достигла 83 970 рублей, что в 1,6 раза больше средней заработной платы по отрасли информационных технологий и в 2,6 раза больше среднемесячной заработной платы в целом по экономике.
Сумма доходов этих организаций за 2014 год составила 311,6 млрд рублей, в том числе 305,2 млрд рублей — от реализации программного обеспечения, оказания услуг по его разработке, тестированию, установке, адаптации, модификации, сопровождению.
Кроме того, проведенная оценка показала, что ИТ-компании, которые применяют пониженные тарифы страховых взносов, в 2011–2014 годах демонстрировали уверенный рост выручки и отчислений в бюджет РФ темпами выше средних по экономике в целом. Общая сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная указанными организациями, за 2014 год превысила 17,8 млрд рублей без учета налоговых вычетов.
С начала 2014 года льготой пользовались 1560 плательщиков, а к концу года их количество увеличилось до 2172, то есть практически удвоилось по сравнению с 2013 годом, когда льготами пользовались 1123 плательщика. За период 2012–2014 годов число таких организаций увеличилось почти в пять раз.
Справка
На текущий момент для аккредитованных ИТ-компаний предусмотрены следующие льготы: пониженные тарифы страховых взносов — до 14% от выплат в пользу физических лиц; возможность в упрощенном порядке привлекать к трудовой деятельности высококвалифицированных иностранных специалистов; право включать расходы на приобретение электронно-вычислительной техники в состав материальных расходов в размере полной стоимости такого имущества по мере ввода его в эксплуатацию; льготная ставка по налогу на прибыль организаций в Новосибирской и Пензенской областях.
Общее число аккредитованных при Минкомсвязи России ИТ-компаний превышает 4,6 тыс.
Рейтинг субъектов Российской Федерации по объему доходов ИТ-компаний, применявших пониженные тарифы страховых взносов, за 2014 год (по выборке из 1560 плательщиков страховых взносов)
| № в рейтинге | Субъекты Российской Федерации | Объем доходов ИТ-компаний, применявших преференцию, за 2014 г. (тыс. руб.) | 
| 1 | Москва и Московская область* | 166 074 824,6 | 
| 2 | Санкт-Петербург и Ленинградская область* | 41 369 708,7 | 
| 3 | Нижегородская область | 10 937 224,9 | 
| 4 | Новосибирская область | 10 380 595,0 | 
| 5 | Свердловская область | 8 572 947,9 | 
| 6 | Пермский край | 7 172 293,6 | 
| 7 | Республика Татарстан | 5 178 115,4 | 
| 8 | Омская область | 5 132 617,9 | 
| 9 | Ярославская область | 4 463 749,8 | 
| 10 | Чувашская Республика | 4 502 686,5 | 
| 11 | Краснодарский край | 4 287 634,6 | 
| 12 | Саратовская область | 3 471 369,4 | 
| 13 | Самарская область | 3 419 537,4 | 
| 14 | Тульская область | 2 575 826,0 | 
| 15 | Белгородская область | 2 257 865,6 | 
| 16 | Томская область | 2 217 248,5 | 
| 17 | Республика Коми | 1 796 744,1 | 
| 18 | Оренбургская область | 1 649 050,4 | 
| 19 | Республика Карелия | 1 617 814,7 | 
| 20 | Ростовская область | 1 552 073,5 | 
| 21 | Хабаровский край | 1 558 355,3 | 
| 22 | Кемеровская область | 1 535 997,6 | 
| 23 | Республика Башкортостан | 1 447 864,4 | 
| 24 | Пензенская область | 1 418 167,2 | 
| 25 | Липецкая область | 1 304 985,3 | 
| 26 | Челябинская область | 1 182 049,9 | 
| 27 | Красноярский край | 1 088 035,8 | 
| 28 | Калужская область | 955 056,0 | 
| 29 | Тверская область | 900 951,2 | 
| 30 | Удмуртская Республика | 793 540,9 | 
| 31 | Калининградская область | 730 087,6 | 
| 32 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 603 926,8 | 
| 33 | Республика Марий Эл | 582 760,8 | 
| 34 | Ульяновская область | 567 635,6 | 
| 35 | Воронежская область | 529 924,6 | 
| 36 | Волгоградская область | 489 440,0 | 
| 37 | Алтайский край | 465 960,2 | 
| 38 | Орловская область | 440 785,6 | 
| 39 | Тюменская область | 350 481,0 | 
| 40 | Рязанская область | 343 549,5 | 
| 41 | Мурманская область | 338 358,9 | 
| 42 | Владимирская область | 327 590,5 | 
| 43 | Ставропольский край | 320 098,2 | 
| 44 | Кировская область | 313 690,0 | 
| 45 | Вологодская область | 304 358,7 | 
| 46 | Республика Саха (Якутия) | 300 829,4 | 
| 47 | Брянская область | 285 534,5 | 
| 48 | Ивановская область | 273 050,9 | 
| 49 | Республика Бурятия | 268 731,9 | 
| 50 | Приморский край | 263 699,5 | 
| 51 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 219 788,9 | 
| 52 | Сахалинская область | 224 830,6 | 
| 53 | Амурская область | 214 248,5 | 
| 54 | Республика Мордовия | 209 057,1 | 
| 55 | Республика Хакасия | 206 732,3 | 
| 56 | Смоленская область | 200 923,6 | 
| 57 | Новгородская область | 188 362,8 | 
| 58 | Астраханская область | 187 504,7 | 
| 59 | Курская область | 123 555,5 | 
| 60 | Костромская область | 122 243,1 | 
| 61 | Тамбовская область | 117 752,0 | 
| 62 | Иркутская область | 112 305,4 | 
| 63 | Псковская область | 110 327,1 | 
| 64 | Магаданская область | 106 038,7 | 
| 65 | Камчатский край | 79 059,9 | 
| 66 | Кабардино-Балкарская Республика | 72 540,1 | 
| 67 | Ненецкий автономный округ | 67 743,4 | 
| 68 | Забайкальский край | 31 737,9 | 
| 69 | Курганская область | 24 931,3 | 
| 70 | Республика Калмыкия | 22 312,8 | 
* Сведения по ИТ-компаниям, расположенным на территории Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, были сгруппированы в силу методики расчета, учитывающей в том числе особенности размещения офисов организаций
http://minsvyaz.ru/ru/events/33228/






 
										 
										






 Facebook
 Facebook