| Сектор ИТ-оборудования | |||||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | январь-март 2014 года | январь-июнь 2014 года | ||
| Объем сектора ИТ-оборудования, тыс. тенге | 140 642 818 | 86 641 239 | 195 836 094 | 272 313 762 | 86 369 985 | 114 575 714 | |
| 2610 | Производство электронных деталей и панелей загрузки | 68 416 | 14 379 | 13 216 | 3 030 093 | 812 471 | 2 171 506 | 
| 2611 | Производство электронных деталей | 68 416 | 14 379 | 13 216 | 3 030 093 | 812 471 | 2 171 506 | 
| 2612 | Производство электронных панелей загрузки | - | - | - | - | - | - | 
| 2620 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | 3 283 524 | 6 415 783 | 8 686 141 | 5 166 443 | 747 051 | 1 483 025 | 
| 2640 | Производство приборов бытовой электроники | 7 048 432 | 5 557 931 | 8 489 574 | 9 096 707 | 1 686 016 | 2 847 452 | 
| 2680 | Производство магнитных и оптических средств передачи информации | 3 208 | 942 | 59 | - | 0 | 0 | 
| Объем оптовой торговли компьютерами и оборудованием периферийным, тыс. тенге | 130 239 238 | 74 652 204 | 178 647 104 | 255 020 519 | 83 124 447 | 108 073 731 | |
| 46.51.10.100 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, компьютерами | 126 979 643 | 72 774 161 | 172 088 591 | 247 898 190 | 72 995 724 | 87 814 705 | 
| 46.51.10.200 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, оборудованием периферийным | 3 259 595 | 1 878 043 | 6 558 513 | 7 122 329 | 10 128 723 | 20 259 026 | 
Источник: Комитет РК по статистике






 
										 
										






 Facebook
 Facebook