| Сектор ИТ-услуг | |||||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | январь-март 2014 года | январь-июнь 2014 года | ||
| Объем сектора ИТ-услуг, тыс. тенге | 65 301 127 | 88 751 994 | 97 364 402 | 121 848 527 | 23 195 197 | 65 460 451 | |
| 62.01.11 | Услуги по проектированию и разработке программ прикладных | 11 626 897 | 17 327 420 | 30 414 337 | 37 029 551 | 6 366 443 | 21 226 962 | 
| 62.01.12 | Услуги по проектированию и разработке сетей и систем | 1 533 136 | 2 719 805 | 4 685 240 | 4 526 878 | 625 305 | 1 623 292 | 
| 62.01.21 | Оригиналы программного обеспечения для компьютерных игр | 180 968 | 156 405 | 376 368 | 274 271 | 83 958 | 131 257 | 
| 62.01.29 | Оригиналы программных обеспечений прочих | 2 241 821 | 1 949 817 | 2 806 009 | 3 023 670 | 628 646 | 6 450 332 | 
| 62.02.10 | Услуги консультационные по техническому обеспечению | 971 527 | 4 199 802 | 3 655 705 | 3 390 450 | 679 663 | 1 109 986 | 
| 62.02.20 | Услуги консультационные по программному обеспечению | 8 476 488 | 5 325 187 | 6 264 317 | 8 758 589 | 1 514 641 | 3 582 190 | 
| 62.02.30 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 3 203 670 | 2 653 730 | 3 678 134 | 6 117 134 | 1 247 925 | 2 518 214 | 
| 62.03.11 | Услуги по управлению сетью | 4 236 | 1 128 | 9 440 | 66 507 | - | 5 539 | 
| 62.03.12 | Услуги по управлению системами компьютерными | 1 212 552 | 2 943 016 | 910 243 | 904 610 | 51 286 | 93 887 | 
| 62.09.10 | Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования | 1 010 817 | 3 327 752 | 3 653 456 | 4 102 707 | 966 860 | 1 983 124 | 
| 62.09.20 | Услуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки | 11 923 664 | 13 622 996 | 12 400 605 | 18 945 896 | 3 242 925 | 6 907 185 | 
| 63.11.11 | Услуги по обработке данных | 7 875 896 | 8 650 734 | 9 201 635 | 14 326 352 | 2 614 421 | 6 993 228 | 
| 63.11.12 | Услуги по обработке сайтов в "Интернете" | 292 557 | 795 169 | 193 938 | 329 123 | 59 296 | 162 406 | 
| 63.11.13 | Услуги по обеспечению программами прикладными | 1 690 828 | 4 289 023 | 5 483 182 | 1 380 696 | 74 123 | 222 817 | 
| 63.11.19 | Услуги по обеспечению инфраструктурой для размещения данных и информационных технологий прочих | 5 602 380 | 9 490 021 | 3 876 514 | 6 702 600 | 3 095 169 | 7 448 297 | 
| 63.11.30 | Услуги по предоставлению места или времени для рекламы в Интернете | 677 692 | 80 314 | 37 465 | 318 739 | 12 515 | 142 037 | 
| 63.12.10 | Содержание веб порталов | 85 060 | 720 045 | 782 083 | 1 446 962 | 213 533 | 566 265 | 
| 63.11.21 | Потоковая передача видеоданных | - | 37 295 | - | 2 560 | - | 2 | 
| 63.11.22 | Потоковая передача аудиоданных | - | - | - | - | - | 680 | 
| 95.11.10 | Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования | 6 690 938 | 10 462 335 | 8 935 731 | 10 201 232 | 1 718 488 | 4 292 751 | 
Источник: Комитет РК по статистике






 
										 
										






 Facebook
 Facebook