| Сектор Программного обеспечения (ПО) | |||||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | январь-март 2014 года | январь-июнь 2014 года | ||
| Объем сектора лицензионного ПО, тыс. тенге | 10 651 157 | 10 417 087 | 11 196 195 | 10 546 778 | 2 178 974 | 5 541 071 | |
| 58.21.10 | Услуги по изданию компьютерных игр, в отдельной упаковке | - | - | - | 23 310 | - | 6 102 | 
| 58.21.20 | Услуги по загрузке компьютерных игр | - | - | - | 1 490 | - | 389 | 
| 58.21.30 | Услуги по изданию (размещению) игр в сети | 410 | 127 | 5 892 | - | 2 | 2 | 
| 58.21.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерных игр | - | - | - | - | - | - | 
| 58.29.11 | Услуги по изданию готовых операционных систем, в отдельной упаковке | 36 810 | 59 143 | 48 334 | 60 704 | 28 723 | 44 800 | 
| 58.29.12 | Услуги по изданию готового программного обеспечения сетевого, в отдельной упаковке | 107 078 | 122 292 | 1 541 122 | 1 403 047 | 82 644 | 118 293 | 
| 58.29.13 | Услуги по изданию готового программного обеспечения по управлению базами данных, в отдельной упаковке | 345 057 | 258 005 | 266 118 | 194 548 | 48 862 | 103 421 | 
| 58.29.14 | Услуги по изданию готового программного обеспечения по инструментальным средствам разработки и языкам программирования, в отдельной упаковке | 485 348 | 424 109 | 319 123 | 379 623 | 22 284 | 540 954 | 
| 58.29.21 | Услуги по изданию готовых программ прикладных деловых общего назначения и для внутреннего пользования, в отдельной упаковке | 31 028 | - | 804 | 13 762 | 28 | 478 | 
| 58.29.29 | Услуги по изданию готового программного обеспечения прикладного прочего, в отдельной упаковке | 92 533 | 95 676 | 82 500 | 112 044 | 71 210 | 133 271 | 
| 58.29.31 | Услуги по загрузке готового программного обеспечения системного | 2 931 872 | 773 362 | 835 815 | 632 887 | 6 774 | 13 948 | 
| 58.29.32 | Услуги по загрузке программного обеспечения прикладного | 277 974 | 814 735 | 147 631 | 212 577 | 1 681 | 10 159 | 
| 58.29.40 | Услуги по изданию (размещению) программного обеспечения в сети | 104 209 | - | 11 086 | - | 209 | 209 | 
| 58.29.50 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения | - | 4 170 | 104 357 | 18 017 | 1 050 | 1 067 | 
| 46.51.10.300 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, программным обеспечением | 6 238 838 | 7 865 468 | 7 833 413 | 7 494 769 | 1 915 507 | 4 567 978 | 
Источник: Комитет РК по статистике






 
										 
										






 Facebook
 Facebook