| ИКТ-отрасль | |||||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | январь-март 2014 года | январь-июнь 2014 года | ||
| 1 | ВВП (млн.тенге) | 21 815 517 | 27 571 889 | 30 346 958,2 | 34 140 040,4 | 7 565 945,1 | 15 717 920,2 | 
| 2 | Сектор ИКТ (млн.тенге) | 757 160 | 941 424 | 1 089 788,8 | 1 290 699,0 | 297 707,5 | 659 326 809,0 | 
| 3 | Доля объема производства и реализации товаров (услуг) отрасли информационно-коммуникационных технологий в общем объеме ВВП, в процентах | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 
| Сектор ИТ-рынка, тыс. тенге | |||||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | январь-март 2014 года | январь-июнь 2014 года | ||
| Объем ИТ-рынка в ИКТ-отрасли | 216 595 102 | 236 102 444 | 304 434 362,0 | 404 709 067,0 | 111 744 158,0 | 185 577 236,0 | |
| 1 | Объем сектора ИТ-оборудования | 140 642 818 | 136 933 363 | 195 836 094,0 | 272 313 762,0 | 86 369 985,0 | 114 575 714,0 | 
| 2 | Объем сектора ЛПО | 10 651 157 | 10 417 087 | 11 196 195,0 | 10 546 778,0 | 2 178 974,0 | 5 541 071,0 | 
| 3 | Объем сектора ИТ-услуг | 65 301 127 | 88 751 994 | 97 402 073,0 | 121 848 527,0 | 23 195 199,0 | 65 460 451,0 | 
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | январь-март 2014 года | январь-июнь 2014 года | ||
| Доля ИТ-рынка в ВВП | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | |
| Доля ИТ-рынка в ИКТ | 28,6 | 25,1 | 27,9 | 31,4 | 37,5 | 28,1 | |
| 1 | Доля сектора ИТ-оборудования в ИТ-рынке | 64,9 | 58,0 | 64,3 | 67,3 | 77,3 | 61,7 | 
| 2 | Доля лицензионного ПО в ИТ-рынке | 4,9 | 4,4 | 3,7 | 2,6 | 1,9 | 3,0 | 
| 3 | Доля сектора ИТ-услуг в ИТ-рынке | 30,1 | 37,6 | 32,0 | 30,1 | 20,8 | 35,3 | 
Источник: Комитет РК по статистике






 
										 
										






 Facebook
 Facebook