Динамика и структура затрат на ИТ с 2009 - 2013г.
| млн. тенге | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Всего | 126 597,2 | 147 538,3 | 214 179,7 | 309 821,2 | 220 847,7 | 
| в том числе на: | |||||
| приобретение вычислительной техники | 44 882,0 | 57 620,4 | 85 087,3 | 111 108,7 | 64 237,5 | 
| приобретение программных средств | 17 535,4 | 27 337,3 | 23 736,1 | 34 551,7 | 21 371,1 | 
| самостоятельная разработка ПО внутри организации | 1 411,5 | 2 184,9 | 2 040,0 | 3 781,3 | 5 485,1 | 
| оплату услуг связи | 38 314,0 | 36 475,3 | 56 906,5 | 83 378,1 | 55 116,5 | 
| обучение сотрудников | 827,8 | 1 434,9 | 1 397,0 | 2 216,8 | 3 431,8 | 
| оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с информационными технологиями | 15 938,0 | 15 616,3 | 25 040,7 | 51 762,1 | 35 318,3 | 
| на рекламу в сети Интернет | - | - | 805,3 | 1 881,6 | 1 822,5 | 
| на создание и содержание Интернет-ресурсов | - | - | 1 249,0 | 1 758,9 | 2 173,4 | 
| прокат средств ИКТ | 853,5 | 943,4 | 3 591,2 | 7 830,5 | 9 875,9 | 
| прочие затраты на информационные технологии | 6 835,0 | 5 925,8 | 14 326,6 | 11 551,5 | 22 015,5 | 
Источник: Комитет РК по статистике






 
										 
										





 Facebook
 Facebook