JP CashCraze - шаблон joomla Продвижение
Новости одной строкой
 
27 января 2021 года Президент КАИТК Исин Н.К. принял участие в заседании рабочей группы в Мажилисе по вопросам внесения дополнений в некоторые НПА РК в области интеллектуальной собственности.


Исполнительный директор КАИТК Данебеков Онгарбай принял участие в заседаниях рабочей группы по вопросам развития экспорта ИТ-продуктов и услуг, которые проходили в Аstana Hub с 11 го по 22 января.



8 января 2021 года Ассоциация совместно с МЦРИАП провели совещание по Дорожной карте развитие ИТ отрасли


Президент КАИТК Исин Н.К. принял участие в заседании рабочей группы по обсуждению поправок касательно Аstana Hub в Налоговый кодекс

 

 Архив >>>

Реестр российских ИТ компаний

alt

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017

Tadviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2016

Крупнейшие ИТ-компании России-2013. Тор-100 от Cnews.ru/скачать/

Рейтинг крупнейших IT-компаний России. Top-30 от Digit.ru, 2011

Лучшие ИТ-компании России в 2013 году

Лучшие ИТ-компании России в 2012 году

 

Архив

alt


CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017

№ 2017№ 2016Название компании Сфера деятельностиСовокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, тыс. руб.Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, тыс. руб.Рост выручки 2017/2016, %  
1 1 НКК Группа компаний 189 244 079 163 958 372 15,4%
2 2 Ланит Группа компаний 137 073 000 114 514 000 19,7%
3 3 Epam* Разработка ПО 84 578 500 77 583 930 9%
4 4 Softline ИТ-услуги 71 680 886 57 291 368 25,1%
5 5 Техносерв ИТ-услуги 50 816 574 52 442 285 -3,1%
6 7 Luxoft* Разработка ПО 45 821 773 43 535 309 5,3%
7 9 1С**** Разработка ПО 42 700 000 37 300 000 14,5%
8 8 Лаборатория Касперского* Разработка ПО 40 714 340 43 083 600 -5,5%
9 10 ITG (Inline Technologies Group) ИТ-услуги 38 236 000 36 484 000 4,8%
10 11 Ай-Теко ИТ-услуги 30 707 270 29 755 104 3,2%
11 18 Сбербанк-Технологии Разработка ПО 30 319 977 20 340 812 49,1%
12 17 Центр Финансовых Технологий ИТ-услуги 23 128 486 21 020 310 10%
13 - Ростелеком(1) ИТ-услуги 23 041 000 н/д н/д
14 12 Крок ИТ-услуги 22 539 870 28 504 856 -20,9%
15 19 Инфосистемы Джет ИТ-услуги 20 432 332 19 182 226 6,5%
16 15 Компьюлинк Группа компаний 20 111 871 22 510 712 -10,7%
17 14 RRC Group*** Дистрибуция АО, ПО 18 869 846 28 315 883 -33,4%
18 25 Форс ИТ-услуги 12 798 413 10 289 017 24,4%
19 41 Атол Производство АО 12 764 400 3 434 692 271,6%
20 21 Энвижн Груп Дистрибуция ПО и АО, ИТ-услуги 12 349 808 13 174 103 -6,3%
21 26 Maykor ИТ-услуги 11 051 851 10 234 068 8%
22 31 СКБ Контур Разработка ПО 10 900 000 8 600 000 26,7%
23 22 Сател Дистрибуция АО 10 323 731 12 937 006 -20,2%
24 32 Тегрус ИТ-услуги 10 105 000 7 481 000 35,1%
25 28 ICL-КПО ВС** ИТ-услуги 9 527 096 9 252 395 3%
26 33 X-Com** ИТ-услуги 8 390 000 7 055 000 18,9%
27 34 Информзащита(2) ИТ-услуги 8 313 832 6 867 682 21,1%
28 29 Петер-Сервис** ИТ-услуги 7 945 228 8 812 252 -9,8%
29 36 АМТ-Груп ИТ-услуги 7 415 696 6 034 176 22,9%
30 30 Аплана(3) ИТ-услуги 6 069 000 5 141 000 18,1%
31 38 Борлас ИТ-услуги 5 592 339 5 246 000 6,6%
32 37 Инлайн Груп ИТ-услуги, дистрибуция АО 5 327 825 5 257 574 1,3%
33 39 Рамэк-ВС Производство и дистрибуция АО, ИТ-услуги 4 456 437 4 401 831 1,2%
34 40 ИнфоТеКС Разработка ПО, производство АО 4 231 307 3 704 896 14,2%
35 46 Корус консалтинг ИТ-услуги 4 000 000 2 700 000 48,1%
36 - ОТР 2000 ИТ-услуги 3 959 219 3 131 207 26,4%
37 42 НАГ Производство АО 3 911 543 3 247 824 20,4%
38 49 Системный софт Дистрибуция ПО 3 626 000 2 450 000 48%
39 48 Программный продукт Разработка ПО, ИТ-услуги 3 340 871 2 627 853 27,1%
40 51 Галактика ИТ-услуги, разработка ПО 3 271 500 2 228 000 46,8%
41 45 Амтел-Сервис ИТ-услуги 3 168 200 2 978 400 6,4%
42 44 Itransition Разработка ПО 3 167 654 3 059 295 3,5%
43 56 Синто Дистрибуция АО 3 077 750 2 062 000 49,3%
44 50 РДТех ИТ-услуги 2 946 700 2 302 916 28%
45 - ТелеСвязь Дистрибуция АО, ИТ-услуги 2 834 506 1 616 382 75,4%
46 - Рамакс Разработка ПО, ИТ-услуги 2 786 147 2 738 046 1,8%
47 43 Форт Диалог ИТ-услуги 2 746 907 3 171 770 -13,4%
48 - ДиСиЛоджик Дистрибуция АО 2 559 960 2 016 464 27%
49 53 Барс Груп Разработка ПО 2 549 640 2 177 395 17,1%
50 - Системы и связь ИТ-услуги 2 517 560 2 517 689 0%
51 97 Унитех ИТ-услуги 2 379 726 649 359 266,5%
52 61 Philax Дистрибуция АО 2 308 978 1 774 356 30,1%
53 54 Парус Разработка ПО 2 301 552 2 171 275 6%
54 - GlowByte Consulting ИТ-услуги 2 193 917 1 711 000 28,2%
55 - OFT Group Производство и дистрибуция АО 2 179 444 2 193 509 -0,6%
56 - ЕАЕ Консалт ИТ-услуги 2 101 523 2 257 512 -6,9%
57 - Консист Бизнес Груп ИТ-услуги 2 070 000 2 010 000 3%
58 52 АДВ Консалтинг Дистрибуция АО, ИТ-услуги 2 055 989 2 199 549 -6,5%
59 57 БСС Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги 1 983 418 1 975 744 0,4%
60 55 iCore ИТ-услуги 1 965 036 2 108 801 -6,8%
61 73 Центр речевых технологий Производство АО 1 935 892 1 218 930 58,8%
62 71 Импульс Телеком** Дистрибуция АО 1 868 414 1 255 453 48,8%
63 - Алагер Дистрибуция АО 1 805 562 402 596 348,5%
64 60 ЗащитаИнфоТранс ИТ-услуги 1 735 870 1 782 049 -2,6%
65 58 Юнит** ИТ-услуги 1 659 296 1 766 321 -6,1%
66 66 Форус Дистрибуция ПО 1 644 417 1 613 565 1,9%
67 69 ДиалогНаука Дистрибуция АО и ПО, ИТ-услуги 1 571 134 1 366 935 14,9%
68 62 Аладдин Р.Д. Производство АО 1 470 293 1 773 221 -17,1%
69 87 Проф-ИТ Групп ИТ-услуги 1 469 874 787 883 86,6%
70 63 УЦСБ ИТ-услуги 1 412 213 1 704 965 -17,2%
71 - Инфокомпас Разработка ПО, ИТ-услуги 1 409 301 н/д н/д
72 - ВИСТ Групп Разработка ПО 1 343 499 679 712 97,7%
73 - ПроАйТи Разработка ПО 1 336 749 1 559 759 -14,3%
74 77 Неолант Дистрибуция АО, ПО 1 327 511 1 041 762 27,4%
75 76 Корус консалтинг СНГ Разработка ПО, ИТ-услуги 1 327 297 1 063 000 24,9%
76 - АйДи-Технологии управления ИТ-услуги 1 325 797 560 561 136,5%
77 75 First Line Software Разработка ПО 1 273 000 1 065 000 19,5%
78 74 Аскон Разработка ПО 1 222 611 1 107 054 10,4%
79 72 Omnicomm Производство АО 1 180 000 1 220 000 -3,3%
80 80 Zecurion Разработка ПО 1 156 711 975 387 18,6%
81 - Неофлекс ИТ-услуги 1 156 180 873 970 32,3%
82 85 Компьютеры и сети ИТ-услуги 1 120 158 828 397 35,2%
83 - Галэкс Дистрибуция АО, ИТ-услуги 1 110 742 905 744 22,6%
84 89 Актив-софт Производство АО 1 104 400 778 447 41,9%
85 - CDC Разработка ПО 1 094 032 976 522 12%
86 - Оберон Дистрибуция АО, ИТ-услуги 1 089 083 649 038 67,8%
87 78 Калуга Астрал ИТ-услуги 1 071 128 998 662 7,3%
88 93 Синимекс Разработка ПО, ИТ-услуги 1 015 204 721 005 40,8%
89 - KPBS ИТ-услуги 992 690 718 448 38,2%
90 - Angara ИТ-услуги 988 189 539 637 83,1%
91 83 Digital Design** ИТ-услуги 936 745 900 717 4%
92 79 Айтоника ИТ-услуги 844 189 981 252 -14%
93 84 Совзонд** ИТ-услуги 830 704 923 004 -10%
94 81 ITPS ИТ-услуги 823 851 961 659 -14,3%
95 94 АйТи Энерджи Сервис ИТ-услуги 815 322 720 800 13,1%
96 86 ЦКО Специалист** ИТ-услуги 808 831 778 694 3,9%
97 91 АСТ Разработка ПО 765 491 761 940 0,5%
98 - Энкор Разработка и дистрибуция ПО 741 857 423 049 75,4%
99 95 Нетрика Разработка ПО 740 369 662 710 11,7%
100 - Май ИТ-услуги 734 070 734 351 -0,04%
    Совокупная выручка   1 157 106 113    

Источник: CNews Analytics, 2018

Подробнее: http://www.cnews.ru

 

 


AVIRSA
BCC
Cognitive Technologies
СSBI Group
DEPO Computers
Digital Design
EPAM Systems
IBS
ICL-КПО ВС
ITG
Leta Group
M2M телематика
Merlion Projects
Naumen
NVisionGroup
Optima
PET
Positive Technologies
R-Style
RRC
Softline
TerraLink
Verysell
X-Com
Авикомп Сервисез
Авикон Текнолоджис
Ай-Теко
АйТи
Аладдин
АМТ-Груп
Апрель софт
Армада
Аскон
Астерос группа
Аутсорсинг 24
Банк Софт Системс
ВИМКОМ
Винтегра
Газпром автоматизация
Галактика
Галэкс
Гетнет Консалтинг
Датакрат
Диасофт
ЗащитаИнфоТранс
ИВС
ИНЛАЙН ГРУП
ИНТЕРТЕХ
Информзащита
ИНФОРМТЕХНИКА
Инфосистемы Джет
ИТСК
КАМИ
Компьюлинк
Корпорация ПАРУС
Корус Консалтинг
КРОК
Лаборатория Касперского
ЛАНИТ
Микротест
НКК

Неофлекс
НИКС
ОТР
Парма-Телеком
Прогноз
Рамэк-ВС
РДТЕХ
Сател
Cириус
Си Ти Ай (CTI)
СИТРОНИКС
Скандинавский Дом
СКБ Контур
Стинс Коман
Т-Платформы
Татинтек
Телеком-Защита
Телесвязь
ТЕХНОСЕРВ
Утилекс
УЦСБ
ФОРС
Форт Диалог
Форус
ЭкоПрог