JP CashCraze - шаблон joomla Продвижение
Новости одной строкой
 
27 января 2021 года Президент КАИТК Исин Н.К. принял участие в заседании рабочей группы в Мажилисе по вопросам внесения дополнений в некоторые НПА РК в области интеллектуальной собственности.


Исполнительный директор КАИТК Данебеков Онгарбай принял участие в заседаниях рабочей группы по вопросам развития экспорта ИТ-продуктов и услуг, которые проходили в Аstana Hub с 11 го по 22 января.



8 января 2021 года Ассоциация совместно с МЦРИАП провели совещание по Дорожной карте развитие ИТ отрасли


Президент КАИТК Исин Н.К. принял участие в заседании рабочей группы по обсуждению поправок касательно Аstana Hub в Налоговый кодекс

 

 Архив >>>

Главная > ИТ-компании Казахстана, России, Беларуси > Россия > Лучшие ИТ-компании России в 2011 году

Лучшие ИТ-компании России в 2011 году

Место Компания Город Совокупная выручка в 2011г.(i тыс.)
Штатная численность сотрудников на 31.12.2011 Выработка на человека, тыс.руб.
1 НКК Москва 103 612 694 3 085 33 586
2  Газпром Автоматизация (1) Москва 100 510 680 4 407 22 807
3 Ситроникс (1) Москва 51 152 445 8 349 6 127
4 Ланит**(2) Москва 50 254 866 4 997 10 057
5 Техносерв Москва 39 277 591 2 381 16 496
6 Крок Москва 38 016 000 1 864 20 395
7 R-Style Москва 27 680 664 2 170 12 756
8 IBS* Москва 26 100 000 8 350 3 126
9 1C*(2) Москва 23 866 000 Н/д Н/д
10 Энвижн Груп (3) Москва 20 948 565 1175 17 829
11 Компьюлинк Москва 20 607 000 937 17 765
12 Лаборатория Касперского Москва 17 992 800 2 453 7 335
13 ITG (Inline Technologies Group)  Москва 17 519 000 1 248 14 038
14 Астерос Москва 17 258 352 1 570 10 993
15 Ай-Теко Москва 16 900 000 1 800 9 389
16 Softline Москва 16 407 901 1 900 8 636
17 BCC Санкт-Петербург 15 130 074 988 15 314
18 Verysell Москва 14 078 350 308 45 709
19 Cognitive Technologies* Москва 13 823 575 762 18 141
20 RRC Москва 13 133 032 430 30 542

 

 

Назад