Главная > ИТ-компании Казахстана, России, Беларуси > Россия > Лучшие ИТ-компании России в 2012 году
Лучшие ИТ-компании России в 2012 году
| Место | Компания | Город | Совокупная выручка в 2012г.(i тыс.) |
Штатная численность сотрудников на 31.12.2012 | Выработка на человека, тыс.руб. |
| 1 | НКК | Москва | 137 804 883 | 4 776 | 28 854 |
| 2 | ЛАНИТ ** |
Москва | 73 582 976 | 5 427 | 13 559 |
| 3 | Энвижн Груп (1)** | Москва | 59 000 000 | 4 145 | 14 234 |
| 4 | Техносерв ** | Москва | 43 117 192 | 2 417 | 17 839 |
| 5 | Газпром Автоматизация (2) | Москва | 38 886 177 | 1 221 | 31 848 |
| 6 | R-Style | Москва | 35 984 863 | Н/д | Н/д |
| 7 | Крок | Москва | 33 762 199 | 2 052 | 16 453 |
| 8 | IBS | Москва | 29 900 000 | 8 470 | 3 530 |
| 9 | ITG (Inline Technologies Group) | Москва | 28 381 000 | 1 568 | 18 100 |
| 10 | 1С | Москва | 26 849 250 | Н/д | Н/д |
| 11 | Softline | Москва | 23 568 917 | 2 200 | 10 713 |
| 12 | Ай-Теко | Москва | 21 495 000 | 2 150 | 9 998 |
| 13 | Астерос | Москва | 19 156 770 | 1 620 | 11 825 |
| 14 | Компьюлинк | Москва | 18 701 627 | 716 | 26 120 |
| 15 | RRC | Москва | 17 178 522 | 550 | 31 234 |
| 16 | BCC | Санкт-Петербург | 15 361 565 | 1 096 | 14 016 |
| 17 | Микротест | Москва | 14 060 995 | 798 | 17 620 |
| 18 | Epam Systems (3) | Москва | 13 478 134 | 10 043 | 1 342 |
| 19 | Центр Финансовых Технологии | Москва | 12 220 498 | 2 190 | 5 580 |
| 20 | Инфосистемы Джет | Москва | 10 341 217 | 1 118 | 9 250 |









