Лучшие софтверные компании Европы в 2011 году
| Место | Компания | Страна | Доход от ПО 2010 (млн.€) |
Общий доход 2010 млн.€) |
Численность занятых в R&D, человек 2010 |
| 1 | SAP | Германия | 12 336.7 | 12 464.0 | 14 991 |
| 2 | Dassault Systemes | Франция | 1 563.8 | 1 563.8 | 3 700 |
| 3 | Sage | Великобритания | 1 542.9 | 1 688.4 | *2 076 |
| 4 | Software AG | Германия | 919.2 | 1 119.5 | 850 |
| 5 | DATEV | Германия | 684.6 | 698.6 | *1 250 |
| 6 | Autonomy | Великобритания | 657.0 | 657.0 | *563 |
| 7 | Asseco | Польша | 516.4 | 808.5 | *2 047 |
| 8 | SWIFT | Бельгия | 511.1 | 538.0 | *452 |
| 9 | Wincor Nixdorf | Германия | 461.6 | 2 239.0 | *372 |
| 10 | Misys | Великобритания | 431.2 | 431.2 | *1 102 |
| 11 | Unit4 | Нидерланды | 421.7 | 421.7 | 1 150 |
| 12 | Sopra Group / Axway | Франция | 354.7 | 1 169.9 | 1 000 |
| 13 | Temenos Group | Швейцария | 338.2 | 338.2 | *617 |
| 14 | Swisslog | Швейцария | 324.9 | 444.3 | *511 |
| 15 | Micro Focus | Великобритания | 322.7 | 329.2 | *300 |
| 16 | Compugroup Holding | Германия | 312.4 | 312.4 | *900 |
| 17 | Murex | Франция | 310.0 | 310.0 | 255 |
| 18 | Invensys | Великобритания | 279.2 | 2 897.1 | 1 328 |
| 19 | NIS | Великобритания | 269.0 | 780.9 | *760 |
| 20 | IFS | Швеция | 264.0 | 270.8 | 524 |









