Адрес: | 125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 68, стр. 2 |
Телефон: | +7 (495) 234-16-84 |
Факс: | +7 (495) 234-16-85 |
Коммерческая служба: | +7 (495) 234-16-86/87 |
Горячая линия: | +7 (495) 234-16-88 |
ICQ коммерческой службы: | 602-300-496 |
Электронная почта: | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Коммерческая служба: | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Абонентская служба: | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Финансовая служба: | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
http://m2m-t.ru // В последующем 2013 г. компания M2M телематика не вошли в топ 100 крупнейших ИТ компании России
Показатели |
2010г. | 2011г. | 2012г. |
Совокупная выручка, тыс.руб. | 1 218 000 | 3 004 000 | 3 453 000 |
Штатная численность сотрудников | 297 | 407 | 423 |
Выработка, тыс. руб. / чел | - | 7 381 | 8.163 |
Аудитор | Финэкспертиза |